





























Selamat Bergabung di Dunia Baru, DUNIA G-NETIC
Bersama Support Sistem Handal G-Netic System
Legalitas :
Nama Perusahaan : PT Genetic Sukses Mandiri (GSM)
Branding : G-Netic
Notaris : Hj. Imas Tarwiah, SH. MH.
No. Akte : 14 tgl 21-12-2009
Tanggal Pengesahan : 31 desember 2009
SIUP : 510/1-07227-BPMPPT
NPWP : 26.027.440.2-428.000
KLU : Perdagangan dan Jasa
SITU : 503/IG-8243/BPMPPT
President Director : Jajat Sudrajat, Spd
IT Director : Abe Sahrani, ST.
Financial Manager : Heru Bachtiar, SE.
Administration :
Operator | Nominal Voucher | Kode Nominal | Harga |
AS | 5000 | A5 | 5,500 |
| 10000 | A10 | 10,500 | |
| 15000 | A15 | 16,000 | |
| 20000 | A20 | 20,300 | |
| 25000 | A25 | 25,000 | |
| 50000 | A50 | 49,500 | |
| 100000 | A100 | 97,400 | |
SIMPATI | 5000 | S5 | 5,500 |
| 10000 | S10 | 10,500 | |
| 15000 | S15 | 16,000 | |
| 20000 | S20 | 20,300 | |
| 25000 | S25 | 25,000 | |
| 50000 | S50 | 49,500 | |
| 100000 | S100 | 97,400 | |
IM3 REGULER | 5000 | I5 | 5,400 |
10000 | I19 | 10,400 | |
20000 | I20 | 20,100 | |
25000 | I25 | 24,850 | |
50000 | I50 | 48,850 | |
100000 | I100 | 95,700 | |
MENTARI REGULER | 5000 | M5 | 5,400 |
10000 | M10 | 10,400 | |
20000 | M20 | 20,100 | |
25000 | M25 | 24,850 | |
50000 | M50 | 48,850 | |
100000 | M100 | 95,700 | |
IM3 SMS/GPRS | 5000 | IS5 | 5,400 |
8000 | IS8 | 8,450 | |
30000 | IS30 | 29,850 | |
5000 | IG5 | 5,400 | |
MENTARI SMS/GPRS | 5000 | MS5 | 5,400 |
5000 | MG5 | 5,400 | |
PRO XL REGULER-BEBAS | 5000 | XR5 | 5,300 |
10000 | XR10 | 10,300 | |
25000 | XR25 | 25,000 | |
50000 | XR50 | 49,500 | |
100000 | XR100 | 98,800 | |
EXTRA | 10000 | XX10 | 10,300 |
50000 | XX50 | 48,800 | |
100000 | XX100 | 98,000 | |
THREE | 1000 | T1 | 1,325 |
5000 | T5 | 5,400 | |
10000 | T10 | 9,900 | |
20000 | T20 | 20,050 | |
30000 | T30 | 29,550 | |
50000 | T50 | 48,800 | |
100000 | T100 | 96,000 | |
AXIS | 1000 | AX1 | 1,325 |
5000 | AX5 | 5,125 | |
10000 | AX10 | 9,875 | |
20000 | AX20 | 19,325 | |
25000 | AX25 | 24,050 | |
50000 | AX50 | 48,150 | |
100000 | AX100 | 95,600 |
Operator | Nominal Voucher | Kode Voucher | Harga |
FLEXI | 5000 | F5 | 5,400 |
10000 | F10 | 10,000 | |
20000 | F20 | 19,550 | |
50000 | F50 | 47,100 | |
100000 | F100 | 93,950 | |
150000 | F150 | 141,550 | |
250000 | F250 | 240,000 | |
STARONE | 5000 | O5 | 5,400 |
10000 | O10 | 10,400 | |
20000 | O20 | 20,100 | |
25000 | O25 | 24,850 | |
50000 | O50 | 48,900 | |
100000 | O100 | 96,550 | |
FREN | 5000 | R5 | 5,100 |
10000 | R10 | 9,950 | |
20000 | R20 | 19,950 | |
25000 | R25 | 24,250 | |
50000 | R50 | 47,900 | |
100000 | R100 | 95,650 | |
150000 | R150 | 144,650 | |
HEPI | 5000 | H5 | 5,100 |
10000 | H10 | 9,950 | |
20000 | H20 | 19,950 | |
25000 | H25 | 24,300 | |
50000 | H50 | 48,100 | |
100000 | H100 | 96,300 | |
150000 | H150 | 145,000 | |
200000 | H200 | 191,100 | |
300000 | H300 | 286,100 | |
500000 | H500 | 476,100 | |
ESIA | 1000 | E1 | 1,200 |
5000 | E5 | 5,225 | |
10000 | E10 | 10,215 | |
11000 | E11 | 11,800 | |
20000 | E20 | 20,000 | |
25000 | E25 | 24,800 | |
50000 | E50 | 49,725 | |
100000 | E100 | 96,500 | |
SMART | 5000 | SM5 | 5,100 |
10000 | SM10 | 9,850 | |
20000 | SM20 | 19,450 | |
25000 | SM25 | 24,100 | |
30000 | SM30 | 29,000 | |
50000 | SM50 | 45,000 | |
100000 | SM100 | 96,050 |
Keunggulan :

Tahukah anda semakin besar anda investasi Hak Bisnis di G-Netic, semakin besar cashback yang akan anda dapatkan. Untuk penjelasan lebih lengkap ada di Member Area.

























